Le nostre barre macinanti sono prodotte con materie prime selezionate e di alta qualità rigorosamente da acciaierie italiane con la nostra analisi chimica studiata e testata negli anni garantendo un'ottima frantumazione ed evitando rotture o usure anomale delle barre.
Con l'utilizzo delle nostre barre, avendo durezza e analisi chimica costante, il cliente riesce a calcolare i tempi di usura e quindi pianificare il riordino del materiale nel tempo.
Disponiamo di materiale sempre pronto a magazzino e siamo disponibili a contratti di fornitura annuali o biennali.
Range analisi chimica indicativa del prodotto
C | Mn | Si | S | P | Cr |
---|---|---|---|---|---|
0.50 0.60 |
0.80 1.40 |
0.45 MAX |
0.035 MAX |
0.035 MAX |
0.60 1.20 |
Caratteristiche meccaniche
Resistenza Tensile strenght N/mm2 | Snervamento Yeld Point N/mm2 | Allungamento Elongation % | Durezza Hardness HB |
---|---|---|---|
740 1000 |
450 600 |
15 MAX |
240 280 |
(Questi pesi non sono impegnativi e il materiale viene pesato prima della spedizione)
Altre lunghezze sono richiedibili
Lunghezzaq Barre in MM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920 | 3050 | 3200 | 3300 | 3355 | 3420 | 3700 | 3800 | 4150 | 4850 | |
Ø in mm | Peso teorico barre in kg | |||||||||
50 | 45 | 47 | 49.4 | 50.9 | 51.8 | 52.8 | 57 | 58.6 | 64 | 74.8 |
55 | 54.4 | 56.9 | 59.7 | 61.7 | 62.6 | 63.8 | 69.2 | 70.9 | 77.6 | 90.7 |
60 | 64.8 | 67.8 | 71.1 | 73.26 | 74.5 | 76 | 82.2 | 84.4 | 92.1 | 107.7 |
65 | 76 | 79.5 | 83.4 | 85.8 | 87.4 | 89.1 | 96.2 | 99 | 107.9 | 126.1 |
70 | 88.2 | 92.2 | 96.7 | 99.6 | 101.4 | 103.4 | 111.7 | 114.8 | 125.3 | 146.6 |
75 | 101.3 | 105.8 | 111 | 114.5 | 116.4 | 118.7 | 128.4 | 131.8 | 144 | 168.3 |
80 | 115.3 | 120.4 | 123.6 | 130.5 | 132.4 | 135 | 146 | 150 | 163.9 | 191.9 |
85 | 129.8 | 135.6 | 142.3 | 146.8 | 149.2 | 152.1 | 164.6 | 169 | 184.7 | 215.8 |
90 | 144.4 | 150.9 | 158.3 | 164.7 | 166 | 169.2 | 185 | 188 | 207 | 242 |
95 | 162.3 | 169.8 | 178.1 | 183.5 | 186.7 | 190.3 | 205.7 | 211.5 | 230.7 | 269.6 |
100 | 180 | 188.1 | 197.3 | 205 | 206.9 | 210.9 | 228 | 234.3 | 255.9 | 299.5 |
105 | 198.5 | 207.4 | 217.6 | 224.4 | 228.1 | 232.5 | 251.6 | 258.3 | 282.2 | 329.8 |
110 | 217.9 | 227.6 | 238.8 | 246.1 | 250.3 | 255.2 | 276 | 283.5 | 309.6 | 361.8 |
115 | 238 | 248.7 | 261 | 269 | 273.6 | 278.9 | 301.6 | 309.9 | 338.2 | 395.3 |
120 | 259.3 | 270.8 | 284.1 | 293 | 297.9 | 303.7 | 328.5 | 337.4 | 368.5 | 430.7 |
Il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare rivestimenti su misura e grazie ad i nostri partners internazionali produrre rivestimenti in fusioni antiusura al manganese, in lega al cromo o in materiale ceramico per il trattamento di qualsiasi materiale ed evitando contaminazioni dovute all'usura delle parti macinanti.
Il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare rivestimenti su misura in gomma antiusura per qualsiasi mulino a barre, palle o SAG e grazie ai nostri partners garantendo ristretti tempi di consegna.
Abbiamo possibilità di spedire sia in big-bags (1 o 2 Ton) oppure fusti metallici su pallets.
Diametro nominale della sfera [mm] | Peso nominale della palla [kg] | Numero di palle per tonnellata [no.] |
---|---|---|
30 | 0.111 | 9,011 |
40 | 0.263 | 3,801 |
50 | 0.514 | 1,946 |
60 | 0.888 | 1,126 |
70 | 1.410 | 709 |
80 | 2.104 | 475 |
90 | 2.996 | 334 |
100 | 4.110 | 243 |
110 | 5.471 | 183 |
125 | 8.028 | 125 |
130 | 9.030 | 111 |
140 | 11.279 | 89 |
150 | 13.872 | 72 |
Qualità | Durezza Rockwell C [HRC] | Caratteristica principale |
---|---|---|
Durezza completa | 60-65 | elevata resistenza all'abrasione |
Durezza intermedia | 55-60 | combinando resistenza agli urti e all'abrasione |
Durezza ridotta | 48-55 | elevata resistenza agli urti |
Tipo di prodotto
Diametro palla [mm] | Applicazione |
---|---|
30-50 | palla di riaffilatura |
60-90 | palla del mulino |
100-150 | palla SAG |
Forniamo bulloni speciali di ricambio per molte tipologie di mulino (anche di vecchi mulini fuori produzione). Contattateci per la produzione di bulloni speciali a disegno.